423-62.130
МХД 4-1
423-62.141, 144
МХД 4 и МХД 4-4
Поз. | Наименованиепатрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр патрубка, мм | Диаметр зига патрубка, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., мм | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход масла | 32 | 36 | 40 | - | |
2 | Выход масла | |||||
3 | Вход воды | 65 | 75 | 80 | ||
4 | Выход воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 4 | 15 |
423-62.142
МХД 4-2
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., мм | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход масла | 65 | 155 | 123 | 6 | 15 |
2 | Выход масла | |||||
3 | Вход воды | |||||
4 | Выход воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 4 |
423-62.143
МХД 4-3
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., мм | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход масла | 65 | 155 | 123 | 6 | 15 |
2 | Выход масла | |||||
3 | Вход воды | 75 | - | - | ||
4 | Выход воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 4 | 15 |
423-62.145, 146
МХД 8 и МХД 8-1
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., шт | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход масла | 50 | 135 | 103 | 6 | 15 |
2 | Выход масла | |||||
3 | Вход воды | 125 | 215 | 183 | 10 | |
4 | Выход воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 420 | 398 | 8 | 11 |
423-62.147, -01
МХД 13
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., шт | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход масла | 100 | 190 | 158 | 8 | 15 |
2 | Выход масла | |||||
3 | Вход воды | 150 | 240 | 208 | 12 | |
4 | Выход воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 530 | 508 | 8 | 11 |
423-62.148, -01
МХД 25
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., шт | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход масла | 100 | 190 | 158 | 8 | 15 |
2 | Выход масла | |||||
3 | Вход воды | 250 | 365 | 327 | 14 | 17 |
4 | Выход воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 700 | 670 | 12 | 13 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
|
МХД 4-1 |
МХД 4 МХД 4-4 |
МХД 4-2 МХД 4-3 |
МХД 8 МХД 8-1 |
МХД 13 |
МХД 25 |
Поверхность охлаждения, м2 |
4 |
8 |
13 |
25 |
||
Кол-во тепла, отводимое холодильником, ккал/час, при среднем температурном напоре Δtо С: |
|
|||||
35-40 |
75 000 |
- |
||||
50-55 |
- |
280 000 |
350 000 |
600 000 |
||
Кол-во прокачиваемой охлаждающей воды, м3/час |
6 |
13 |
16 |
50 |
||
Кол-во прокачиваемой охлаждающей воды, м3/час |
30 |
120 |
180 |
350 |
||
Кол-во трубок, шт. |
203 |
400 |
694 |
1270 |
||
Перепад давления масла в холодильнике, кгс/см2 |
1 |
0,6 |
0,8 |
1 |
||
Перепад давления охлаждающей воды, кгс/см2 |
0,05 |
0,2 |
0,2 |
0,25 |
||
Рабочие давления: а) в полости масла, кгс/см2, не более б) в полости охлаждающей воды, кгс/см2, не более |
4
3 |
|||||
Масса сухого холодильника, кг, не более |
55 |
60 |
109 |
167 |
320 |
|
Масса холодильника в рабочем состоянии, кг, не более |
80 |
85 |
150 |
233 |
430 |
|
Охлаждаемая среда |
Масло МС-20 или МК-22 ГОСТ 21743-76, М20Бп ТУ38-101593-75 или другие масла с вязкость не превышающей вышеуказанные масла |
|||||
Охлаждающая среда |
Дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72 или вода отвечающая требованиям: -жесткость общая мг.экв/л, не более-1,25 -содержание хлоридов в пересчете на хлор., мг, не более -45 -щелочность по фенолфталеину-отсутствие -содержание взвешенных частиц-отсутствие -в воду добавляется бихромат калия технический (хромпик) по ГОСТ 2652-78 (сорт 1 или высший) из расчет до 1,6% в весу воды |
Морская вода или чистая пресная вода по ГОСТ 2874-82 |