422-62.262, 263
ВХД 5-1 и ВХД 5-3
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр зига патрубка, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., шт. | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход охлаждаемой воды | 50 | 63 | 67 | - | |
2 | Выход охлаждаемой воды | |||||
3 | Вход охлаждающей воды | 65 | 75 | 80 | ||
4 | Выход охлаждающей воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 4 | 15 |
422-62.264, 265
ВХД 12,5 и ВХД 12,5-1
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., шт. | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход охлаждаемой воды | 90 | 95 | - | ||
2 | Выход охлаждаемой воды | 100 | 190 | 158 | 8 | 15 |
3 | Перепуск охлаждаемой воды | 70 | 75 | - | ||
4 | Вход охлаждающей воды | 125 | 215 | 183 | 10 | 15 |
5 | Выход охлаждающей воды | |||||
6 | Крепление холодильника | - | 525 | 500 | 8 | 11 |
422-62.266
ВХД 17
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца (патрубка), мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол, шт | Диаметр, шт | ||||||
1 | Вход охлаждаемой воды | 110 | 114 | - | |||
2 | Выход охлаждаемой воды | 125 | 215 | 183 | 10 | 15 | |
3 | Перепуск охлаждаемой воды | 70 | 75 | - | |||
4 | Вход охлаждающей воды | 150 | 240 | 208 | 12 | 15 | |
5 | Выход охлаждающей воды | ||||||
6 | Крепление холодильника | - | 610 | 585 | 11 |
422-62.267
ВХД 17-1
Поз. | Наименование патрубков | Условный проход, мм | Наружный диаметр фланца, мм | Диаметр по центрам отверстий, мм | Отверстия под болты или шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол., мм | Диаметр, мм | |||||
1 | Вход охлаждаемой воды | 125 | 215 | 183 | 1 | 15 |
2 | Выход охлаждаемой воды | |||||
3 | Вход охлаждающей воды | 150 | 240 | 208 | 12 | |
4 | Выход охлаждающей воды | |||||
5 | Крепление холодильника | - | 610 | 585 | 11 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ВХД 5-1 ВХД 5-3 |
ВХД 12,5 ВХД 12,5-1 |
ВХД 17 ВХД 17-1 |
---|---|---|---|
Поверхность охлаждения, м2 |
4,94 |
13,0 |
17,5 |
Кол-во тепла, отводимое холодильником, при среднем температурном напоре Δt=35-40о С, ккал/час |
658 500 |
1 800 000 |
3 000 000 |
Кол-во прокачиваемой охлаждаемой воды, м3/час |
34,4 |
132,0 |
180,0 |
Расход охлаждающей воды, м3/час |
33,8 |
120,0 |
180,0 |
Количество трубок |
138 |
368 |
492 |
Перепад давления охлаждаемой воды, кгс/см2 |
0,5 |
0,6 |
0,65 |
Перепад давления охлаждающей воды, кгс/см2 |
0,2 |
||
Рабочее давление в полости охлаждаемой воды, кгс/см2, не более |
3 |
||
Рабочее давление в полости охлаждающей воды, кгс/см2, не более |
3 |
||
Масса сухого холодильника, кг, не более |
60 |
185 |
235 |
Масса холодильника в рабочем состоянии, кг, не более |
80 |
260 |
345 |
Охлаждаемая вода |
Дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72 или вода отвечающая требованиям: -жесткость общая мг.экв/л, не более-1,25 -содержание хлоридов в пересчете на хлор., мг, не более -45 -щелочность по фенолфталеину-отсутствие -содержание взвешенных частиц-отсутствие -в воду добавляется бихромат калия технический (хромпик) по ГОСТ 2652-78 (сорт 1 или высший) из расчет до 1,6% в весу воды |
||
Охлаждающая вода |
Морская вода или чистая пресная вода по ГОСТ 2874-82 |